TEPLO BRUNTÁL a.s.
 Aktuality  |  O společnosti  |  Výroční zprávy  |  Výroba a rozvody  |  Ekonomika a obchod  |  Články v tisku  |  TEPLO ETES Bruntál s.r.o. ]
 
zdroj   cena 2007 index 07/06 index 07/05 index 07/04 cena 2008 index 08/07 index 08/06 index 08/05 pl.cena 2009 index 09/08 index 09/07 index 09/06
CV Květná zdroj 393,20 1,017 1,156 1,214 458,00 1,165 1,185 1,347 506,60 1,106 1,288 1,319
  objekt 408,20 1,023 1,153 1,220 474,22 1,162 1,189 11,340 518,00 1,092 1,269 1,311
CV Smetanova zdroj 393,20 1,017 1,156 1,214 458,00 1,165 1,185 11,347 506,60 1,106 1,288 1,319
  objekt 408,20 1,023 1,153 1,220 474,22 1,162 1,189 11,340 518,00 1,092 1,269 1,311
CV Dolní objekt 408,20 1,023 1,153 1,220 474,22 1,162 1,189 11,340 518,00 1,092 1,269 1,311
Rýmařovská zdroj 393,20 1,017 1,156 1,175 458,00 1,165 1,185 11,347 506,60 1,106 1,288 1,319
  objekt 408,20 1,023 1,153 1,220 474,22 1,162 1,189 11,340 518,00 1,092 1,269 1,311
CV Květná III objekt 408,20 1,023 1,153 1,204 474,22 1,162 1,189 11,340 518,00 1,092 1,269 1,311
Svobody 518 zdroj 399,98 1,116 1,206 1,235                
Fugnerova objekt 408,20 1,023 1,201 1,260 474,22 1,162 1,189 11,395 518,00 1,092 1,269 1,311
E.Beneše 23/25 zdroj 393,20 1,017 1,156 1,214 458,00 1,165 1,185 11,347 506,60 1,106 1,288 1,319
nám.Míru 7 objekt 408,20 1,023 1,201 1,260 474,22 1,162 1,189 11,395 518,00 1,092 1,269 1,311
nám.Míru 18 zdroj 393,20 1,017 1,156 1,214 458,00 1,165 1,185 11,347 506,60 1,106 1,288 1,319
Pěší 8 zdroj 393,20 1,017 1,156 1,214 458,00 1,165 1,185 11,347 506,60 1,106 1,288 1,319
Dlouhá 20 zdroj 393,20 1,017 1,156 1,214 458,00 1,165 1,185 11,347 506,60 1,106 1,288 1,319
Dlouhá 26 zdroj 393,20 1,017 1,156 1,214 458,00 1,165 1,185 11,347 506,60 1,106 1,288 1,319
 
průměrná cena a.s. 406,38 1,023 1,154 1,214 472,13 1,162 1,189 11,341 516,54 1,094 1,271 1,312
průměrná cena byty 406,05 1,023 1,154 1,219  

 


TOPlist