TEPLO BRUNTÁL a.s.
 Aktuality  |  O společnosti  |  Výroční zprávy  |  Výroba a rozvody  |  Ekonomika a obchod  |  Články v tisku  |  TEPLO ETES Bruntál s.r.o. ]
 
zdroj   cena 2010 index 10/09 index 10/08
CV Květná zdroj 487,00 0,961 1,063
  objekt 499,90 0,965 1,054
CV Smetanova zzdroj 487,00 0,961 1,063
  objekt 499,90 0,965 1,054
CV Dolní oobjekt 499,90 0,965 1,054
Rýmařovská zzdroj 487,00 0,961 1,063
  objekt 499,90 0,965 1,054
CV Květná III oobjekt 499,90 0,965 1,054
nám.Míru 7 oobjekt 499,90 0,965 1,054
Pěší 8 zzdroj 487,00 0,961 1,063
Dlouhá 20 zzdroj 487,00 0,961 1,063
Dlouhá 26 zzdroj 487,00 0,961 1,063
 
průměrná cena aa.s. 498,43 0,965 1,056

 


TOPlist