TEPLO BRUNTÁL a.s.
 Aktuality  |  O společnosti  |  Výroční zprávy  |  Výroba a rozvody  |  Ekonomika a obchod  |  Články v tisku  |  TEPLO ETES Bruntál s.r.o. ]
 

Přehled cen tepla za roky 1999 - 2002

zpět

ceny bez DPH

zdroj   cena 1999 kal. 2000pův index 00/99 cena 2000 index sk./pův kal. 2001pův cena 2001 index 01/00 index 01/99 cena 2002 index 02/01 index 02/00
CV Květná zdroj 220,23 228,06 1,036 238,71 1,047 324,58 309,00 1,294 1,403 332,00 1,074 1,391
  objekt 232,10 237,88 1,025 255,42 1,074 345,61 320,00 1,253 1,379 338,50 1,058 1,325
CV Smetanova zdroj 263,43 268,53 1,019 278,53 1,037 324,58 309,00 1,109 1,173 332,00 1,074 1,191
  objekt 324,20 330,50 1,019 330,50 1,000 345,61 320,00 0,968 0,987 338,50 1,058 1,024
CV Dolní pára 255,64 290,96 1,138 290,96 1,000 297,10 297,10 1,021 1,162 297,68 1,002 1,023
  zdroj 326,03 307,50 0,943 320,70 1,043 324,58 309,00 0,964 0,948 332,00 1,074 1,035
  objekt 336,94 341,66 1,014 352,30 1,031 345,61 320,00 0,908 0,950 338,50 1,058 0,961
Rýmařovská zdroj 299,97 300,93 1,003 300,93 1,000 324,58 309,00 1,027 1,030 332,00 1,074 1,103
  objekt 319,15 308,50 0,967 308,50 1,000 345,61 320,00 1,037 1,003 338,50 1,058 1,097
Družební zdroj 261,34 277,06 1,060 277,06 1,000 324,58 309,00 1,115 1,182 332,00 1,074 1,198
  objekt 281,30 292,38 1,039 292,38 1,000 345,61 320,00 1,094 1,138 338,50 1,058 1,158
CV Květná III objekt 271,39 280,50 1,034 308,20 1,099 345,61 320,00 1,038 1,179 338,50 1,058 1,098
Svobody 518 objekt 330,27 339,89 1,029 339,89 1,000 324,58 309,00 0,909 0,936 352,53 1,141 1,037
ČSA 2/4 objekt 287,84 316,30 1,099 316,30 1,000 324,58 309,00 0,977 1,074 306,66 0,992 0,970
Česká 19 objekt 227,57 234,28 1,029 234,28 1,000 324,58 309,00 1,319 1,358 311,09 1,007 1,328
Fugnerova objekt 266,86 294,71 1,104 294,71 1,000 324,58 309,00 1,048 1,158 332,00 1,074 1,127
E.Beneše 22/24 objekt 230,48 246,17 1,068 246,17 1,000 324,58 309,00 1,255 1,341 304,81 0,986 1,238
E.Beneše 23/25 objekt 287,18 294,49 1,025 294,49 1,000 324,58 309,00 1,049 1,076 311,60 1,008 1,058
nám.Míru 7 objekt 291,96 301,36 1,032 301,36 1,000 324,58 309,00 1,025 1,058 332,00 1,074 1,102
nám.Míru 18 objekt 253,81 279,71 1,102 279,71 1,000 324,58 309,00 1,105 1,217 302,07 0,978 1,080
Vodárenská 6 objekt 289,60 300,42 1,037 321,70 1,071 324,58 309,00 0,961 1,067 338,50 1,095 1,052
Pěší 8 objekt                   278,50    
Dlouhá 20 objekt                   274,02    
I. ZŠ objekt 215,41 252,12 1,170 252,12 1,000 324,58 324,58 1,287 1,507 359,60 1,108 1,426
 
průměrná cena a.s. 313,97     310,16     320,77 1,034   341,74 1,065 1,102
průměrná cena byty       316,93     316,75 0,999   336,34 1,062 1,061

zpět | nahoru

 


TOPlist