TEPLO BRUNTÁL a.s.
 Aktuality  |  O společnosti  |  Výroční zprávy  |  Výroba a rozvody  |  Ekonomika a obchod  |  Články v tisku  |  TEPLO ETES Bruntál s.r.o. ]
 

Údaje o palivu

zpět

Druh paliva Celkové množství spáleného paliva za rok (t,tis.m3) Průměrná výhřevnost paliva (MJ/kg,MJ/m3) Průměrný obsah síry v surovém palivu (%)
2010 Hnědé uhlí tříděné Bílina 577,9 Bílina 17,6 Bílina 0,77
Černé uhlí 0 0 0
Koks 0 0 0
Hnědé uhlí prach Bílina 11 794,72 / Most 0,00 Bílina 16,4/ Most 15,8 Bílina 0,84 / Most 1,5
Zemní plyn 3 163 34,04 -
2009 Hnědé uhlí tříděné Bílina 628,8 Bílina 17,6 Bílina 0,77
Černé uhlí 71 29,7 0,6
Koks 19,7 26,78 0,6
Hnědé uhlí prach Bílina 9 920,75 / Most 685,86 Bílina 16,4/ Most 15,8 Bílina 0,84 / Most 1,5
Zemní plyn 3 189 34,04 -
2008 Hnědé uhlí tříděné Bílina 684,3 / Most 22,3 Bílina 17,6 / Most 19,8 Bílina 0,77 / Most 1,7
Černé uhlí 125,7 29,7 0,6
Koks 30,0 26,78 0,6
Hnědé uhlí prach Bílina 9 121,33 / Most 2 694,41 Bílina 16,4/ Most 15,8 Bílina 0,84 / Most 1,5
Zemní plyn 3 285 34,04 -
2007 Hnědé uhlí tříděné Bílina 536,79 / Most 155,16 Bílina 17,6 / Most 19,8 Bílina 0,77 / Most 1,7
Černé uhlí 183,14 29,7 0,6
Koks 23,2 26,78 0,6
Hnědé uhlí prach Bílina 5 630,48/ Most 6 918,91 Bílina 16,4/ Most 15,8 Bílina 0,84 / Most 1,5
Zemní plyn 3 510 34,04 -
2006 Hnědé uhlí tříděné Bílina 282 / Most 456,8 Bílina 17,6 / Most 19,8 Bílina 0,77 / Most 1,7
Černé uhlí 195 29,7 0,6
Koks 22,7 26,78 0,6
Hnědé uhlí prach Bílina 11 486,19/ Most 1989,2 Bílina 16,4/ Most 15,8 Bílina 0,84 / Most 1,5
Zemní plyn 3 329 34,04 -
2005 Hnědé uhlí tříděné Bílina 122,6 / Most 635,6 Bílina 17,6 / Most 19,8 Bílina 0,77 / Most 1,7
Černé uhlí 204 30,94 0,6
Koks 36,2 26,78 0,6
Hnědé uhlí prach Bílina 10 727,6 / Most 2 868,8 Bílina 16,4 / Most 15,8 Bílina 0,84 / Most 1,5
Zemní plyn 3 599 34,04 -
2004 Hnědé uhlí tříděné 767 18,5 0,98
Černé uhlí 228 30,94 0,6
Koks 36 26,78 0,6
Hnědé uhlí prach 15 069 16,3 0,97
Zemní plyn 3 468 34,04 -
2003 Hnědé uhlí tříděné 787 18,3 0,77
Černé uhlí 197 30,94 0,4
Koks 50 26,78 0,6
Hnědé uhlí prach 14 179 16,3 0,97
Zemní plyn 3 446 34,04 -
2002 Hnědé uhlí 13 946 16,50 1,2
Černé uhlí 269 30,01 0,6
Koks 40 26,78 0,6
Zemní plyn 3 606 34,04 -
zpět | nahoru

 


TOPlist