TEPLO BRUNTÁL a.s.
 Aktuality  |  O společnosti  |  Výroční zprávy  |  Výroba a rozvody  |  Ekonomika a obchod  |  Články v tisku  |  TEPLO ETES Bruntál s.r.o. ]
 

Údaje o životním prostředí

zpět

Hmotnost odpadu vypouštěného do ovzduší [t/rok]
rok Oxid siřičitý Oxidy dusíku Oxid uhelnatý Tuhé látky Organické látky Celková hmotnost odpadů vypouštěných do vody Hmotnost popelovin, dále využívaných (stavební materiál, sanace, apod.) Hmotnost popelovin dále nevyužívaných (skládka) Hmotnost ostatních odpadů + nebezpečné odpady r. 2004
2010 135,205 43,494 12,139 1,773 5,129 - - 1 054,55 23,033
2009 112,455 41,281 9,17 2,14 5,47 - - 1 120,81 31,729
2008 154,464 46,716 17,334 2,381 6,562 - - 1 352,421 40,187
2007 139,56 48,80 13,19 2,89 10,52 - - 1 727,62 22,44
2006 197,97 50,1 17,8 2,83 11,7 - - 1 628 9
2005 201,7 55,86 15,4 2,84 11,9 - 112 1 363 34
2004 202,8 61,8 14,4 1,99 12,1 - - 1 653 24,245
2003 195,5 55,9 16,3 6,9 8,3 - - 1 806,4 29,2
2002 169,92 50,68 27,64 1,99 1,75 - - 2 119,81 85,69

Poplatky za znečištění [tis. kč]
rok ovzduší vody ukládání odpadů za celou a.s. náhrada škod na lesních porostech
2010 114 - 889 5
2009 226 - 914 4
2008 209 - 958 3
2007 198 - 1 186 9
2006 260 - 948 9
2005 272 - 826 3
2004 275 - 543 5
2003 290 - 519 5
2002 247 - 893 -

 


TOPlist